BOLEX, s.r.o., Bolešov 448, 01853 Bolešov, sales@potravinarske-stroje.sk, +421 42 20 21 22 9
www.Bolex.sk / www.Potravinarske-stroje.sk / www.Potravinarske-zariadenia.sk
KONTAKTY
NOVINKY
PPD pálenica obsahuje:
Všetky časti aparatúry, ktoré prichádzajú do styku s technologickým médiom, sú z medi a nerezovej ocele podľa DIN 1.4301. Vonkajšie povrchy chladičov, zbernej nádoby a prídavného deflegmátora sú brúsené. Povrchy medených pokrývok a deflegmátora sú lesklo tepané a morené. Rozvody chladiacej a oplachovacej vody sú z medených rúrok. Remeselné spracovanie celej aparatúry je na veľmi vysokej úrovni, čo zaručuje značnú spoľahlivosť a životnosť. |
![]() |
Špecifikácia | PPD 600/300 | PPD 300/150 | PPD 150/75 |
Surovinový kotol | |||
Menovitý objem objem (L) | 600 | 300 | 150 |
Celkový objem (L) | 800 | 400 | 200 |
Inštalovaný príkon miešadla (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Doba vydestilovanej náplne (h) | 3-3,5 | 2-2,5 | 1,5-2 |
Rektifikačný kotol | |||
Menovitý objem (L) | 200 | 100 | 50 |
Celkový objem (L) | 230 | 120 | 70 |
Doba rektifikácie náplne (h) | 3-3,5 | 2-2,5 | 1,5-2 |
Množstvo litrov pre rektifikáciu | 200 | 100 | 50 |
Množstvo destilátu (kvas s 10% obj.etanolu) | 50 | 25 | 12 |
Docielená stupňovitosť | 50 - 70% obj. etanolu |
||
Množstvo destilátu za 24 h (L) | 340 | 240 | 140 |
Prepojovacie potrubie | DN20 | DN20 | DN20 |
Spotreba chladiacej vody | 7 - 12 m³ / 24 hod. |
||
Liehomer epruvety sur. kotla | 0 - 40% obj. etanolu | ||
Liehomer epruvety rekt. kotla | 0 - 100% obj. etanolu |
||
Zastavaný priestor d x š x v (m) | 5x3x4 | 4,5x2,5x3,5 | 4x2x3 |
Spotreba el. energie | (400V/230, 50 Hz) 10-20 kWh/24 hod. |
BOLEX, s.r.o., Bolešov 448, 01853 Bolešov, sales@potravinarske-stroje.sk, +421 42 20 21 22 9
www.Bolex.sk / www.Potravinarske-stroje.sk / www.Potravinarske-zariadenia.sk